Warranty Information
Product Range | Private Use | Commercial Use | Under Bonnet Use Covered | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starting | Marine | Stop Start | Deep Cycle | Starting | Marine | Stop Start | Deep Cycle | Standby & Backup Power | Taxi | ||
Super Start Conventional | 24 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 6 Months | YES |
SSB Automotive - SS | 36 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 6 Months | YES |
SSB Automotive - ES | 24 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months ‡ | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 3 Months | YES |
Auto Start | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 3 Months | YES |
SSB European | 30 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 24 Months | 6 Months | YES |
SSB 4WD & Truck | 30 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 6 Months | YES |
SSB Truck & Tractor | 24 Months | 24 Months | Not Covered | 12 Months # | 24 Months | 24 Months | Not Covered | Not Covered | 24 Months | 6 Months | YES |
SSB LawnMower | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | 12 Months † | 24 Months | Not Covered | YES |
SSB i-Start AGM | 36 Months | 24 Months | 24 Months | 12 Months # | 12 Months | 12 Months # | 12 Months | 6 Months # | 24 Months | 12 Months | YES |
SSB i-Start EFB | 30 Months | 24 Months | 24 Months | 12 Months # | 12 Months | 12 Months # | 12 Months | 06 Months # | 24 Months | 12 Months | YES |
Deep Cycle - Marine | 24 Months | 24 Months | Not Covered | 24 Months† | 12 Months | 12 Months | Not Covered | 24 Months † | 36 Months | 06 Months | YES |
SSB Marine | 24 Months | 24 Months | Not Covered | 12 Months | 12 Months | 12 Months | Not Covered | 36 Months | 36 Months | 06 Months | YES |
SSB DryCell (HVT-50D - HVT-270D) | 36 Months | 36 Months | 24 Months | 36 Months † | 36 Months | 36 Months | 12 Months | Not Covered | Not Covered | 06 Months | YES |
SSB DryCell (Semi-Traction Sizes) | 36 Months | 36 Months | Not Covered | 36 Months | 36 Months | 36 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
SSB DryCell- Motorcycle | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
SSB PowerSport - Motorcycle | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
SSB PowerSport - XR Series | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
SSB Power Sport - V-Spec | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
SSB PowerSport - Lithium Ultralite | 12 Months ~ | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
SSB PowerSport - Lithium | 24 Months ~ | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months ~ | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
SSB PowerSport - Pro Series | 6 Months ^ | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | YES |
Challenger | 36 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 06 Months | YES |
Fusion AGM - General Purpose | 12 Months | 12 Months | Not Covered | 06 Months # | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | YES |
Fusion AGM - Cyclic | 12 Months | 12 Months | Not Covered | 12 Months † | 12 Months | 12 Months | Not Covered | 12 Months | 36 Months | 06 Months | YES |
Fusion AGM - 2 Volt Solar | Not Covered | 36 Months | Not Covered | 36 Months | Not Covered | 36 Months | Not Covered | 36 Months | 36 Months | Not Covered | NO |
Fusion Gel- 6 & 12 Volt | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | Not Covered | Not Covered | Not Covered | 12 Months | 12 Months | Not Covered | NO |
Fusion Gel- Tubular OPzV | Not Covered | 60 Months | Not Covered | 60 Months | Not Covered | 60 Months | Not Covered | 60 Months | 60 Months | Not Covered | NO |
Fusion Lithium | Not Covered |
36 Months (excel.Starting) |
Not Covered | 36 Months # | Not Covered |
36 Months (excel.Starting) |
Not Covered | 36 Months # | 36 Months # | Not Covered | NO |
NorthStar | 48 Months | 48 Months | 24 Months | 48 Months | 36 Months | 36 Months | 12 Months | 24 Months | 48 Months | 12 Months | YES |
- * Excludes HVT-50D, HVT-50LD, HVT70D, HVT-70LD,HVT-70ZZD & HVT-70ZZLD. These sizes are covered by 24 Months Warranty for Commercial Starting Applications.
- † Excludes Electric Vehicles ie. Mobility Scooters, Golf Carts/Buggies & Wheelchairs. These Applications are covered by 6 Months Warranty.
- # Mobility Scooters & Wheelchairs Not Covered.
- ‡ 12 Months only covers:
-
- ES70ZZ - ES70ZZL - ES86X - ESN94 - ESN120 - ESN150 - ESN200
- ~ Application in Cars will void the warranty.
- ^ 6 Months Warranty for Cars.
Note: Commercial Deep Cycle use includes Sweepers, Golf Cars, Lift Platforms, Forklifts etc. These Applications are not covered by Private Use - Deep Cycle
Warranty Statement
Should any Super Start battery be deemed faulty by a Super Start representative, using our standard battery test within the specified warranty period, it will be replaced by Super Start or one of its approved representatives, free of charge for a battery of the same type. Proof of purchase is required. The benefits of this warranty are in addition to any conditions or laws imposed by State, Territory & Commonwealth Acts.
Warranty does not cover/will be void if there is:
• Normal wear and tear
• Physical damage
• Sulphation
• Incorrect Use
• Incorrect installation
• Negligence (before or during use)
• Overcharging
• Undercharging
• Faulty vehicle charging system
•The battery has been topped up with any liquid other than distilled water (for conventional types)
• Failure to maintain acid levels (for conventional types)
• Damaged caused by overfilling or incorrect filling (for conventional types)
• The markings have been tampered with
• Broken or removed vent plugs
• The battery has been repaired or modified by a third party without Super Start’s consent
• You have installed a vehicle battery that has a lower capacity than is originally specified by the
manufacturer of the equipment in which the battery has been used
• Stored for a long period of time without maintenance/charging
• Faulty connection, faulty wiring or improper mounting
• Incorrect use
Warranty does not cover discharged batteries or diminishing capacity due to battery age and depth of discharge.